电力电子装置使用数量的不断增加会导致电气系统中越来越严重的谐波失真。这通常会导致电容器装置出现故障。这也就是为什么越来越多的能源供应商需要安装去谐电容器系统的原因。
去谐电容器系统起到改进功率因数的作用,同时又能阻止用电系统中电容和电感谐振的谐波电流和电压。
通过在电流电容器中加装一个适合大小的电抗器,两个部件组成一个谐振频率小于系统最低位谐波(通常为第5谐波)的谐振回路。如果电抗器的参数选择适合,高于此谐振频率的所有频率都可以将这一电路视为感应的,从而能减小电抗器与系统电感之前产生危险谐振的可能性。
然而,必须确保去谐电容器和非去谐电容器不能在同一个电源电路中运行。这样的组合可能会导致不可预计的互感和补偿电流,这将导致电容器、电抗器以及其他元器件的损坏和穿击。
我们的谐波电抗器由优等的变压器骨架和铜线构成。他们被烘干之后并在真空中浸渍无污染的聚酯树脂。这些树脂可以确保电抗器耐高压、噪声低,并具备较长的使用寿命。取决于他们的额定功率,可提供带有端子模块或终端盒/连接电缆的电抗器。
产品特点
结构图
电抗器产品型号 | |||||||||||
标准型 过流1.8lFr 使用寿命170000h | |||||||||||
电容器规格 | 外型尺寸 | 安装尺寸 | |||||||||
产品型号 | 额定电压(V) | 安装容量(KVAR) | 长(MM) | 宽(MM) | 高(MM) | 长(MM) | 宽(MM) | 安装孔(MM) | 订货代号 | 使用寿命(H) | |
单相电抗器(230V系统 50HZ) | |||||||||||
250 | BS-Fr5/250/7/1P | 250 | 5 | 114 | 120 | 120 | 95 | 80 | 6Ф-12L | SWT250D005 | 170000 |
BS-Fr10/250/7/1P | 250 | 10 | 134 | 165 | 140 | 110 | 110 | 6Ф-12L | SWT250D010 | 170000 | |
BS-Fr15/250/7/1P | 250 | 15 | 164 | 185 | 160 | 140 | 120 | 10Ф-15L | SWT250D015 | 170000 | |
280 | BS-Fr5/280/7/1P | 280 | 5 | 114 | 120 | 120 | 95 | 80 | 6Ф-12L | SWT280D005 | 170000 |
BS-Fr10/280/7/1P | 280 | 10 | 134 | 165 | 140 | 110 | 110 | 6Ф-12L | SWT280D010 | 170000 | |
BS-Fr15/280/7/1P | 280 | 15 | 164 | 185 | 160 | 140 | 120 | 10Ф-15L | SWT280D015 | 170000 | |
300 | BS-Fr5/300/7/1P | 300 | 5 | 114 | 120 | 120 | 95 | 80 | 6Ф-12L | SWT300D005 | 170000 |
BS-Fr10/300/7/1P | 300 | 10 | 134 | 165 | 140 | 110 | 110 | 6Ф-12L | SWT300D010 | 170000 | |
BS-Fr15/300/7/1P | 300 | 15 | 134 | 165 | 140 | 110 | 110 | 10Ф-15L | SWT300D015 | 170000 | |
三相电抗器(400V系统 50HZ) | |||||||||||
440 | BS-Fr15/440/7/3P | 440 | 15 | 185 | 120 | 165 | 90 | 86 | 6Ф-12L | SWT440D015 | 170000 |
BS-Fr20/440/7/3P | 440 | 20 | 210 | 160 | 185 | 100 | 95 | 10Ф-20L | SWT440D020 | 170000 | |
BS-Fr25/440/7/3P | 440 | 25 | 230 | 170 | 205 | 120 | 103 | 10Ф-20L | SWT440D025 | 170000 | |
BS-Fr30/440/7/3P | 440 | 30 | 230 | 170 | 190 | 120 | 103 | 10Ф-20L | SWT440D030 | 170000 | |
BS-Fr40/440/7/3P | 440 | 40 | 230 | 170 | 205 | 120 | 103 | 10Ф-20L | SWT440D040 | 170000 | |
BS-Fr50/440/7/3P | 440 | 50 | 270 | 190 | 215 | 135 | 115 | 10Ф-20L | SWT440D050 | 170000 | |
BS-Fr60/440/7/3P | 440 | 60 | 270 | 190 | 215 | 135 | 115 | 10Ф-20L | SWT440D060 | 170000 | |
BS-Fr75/440/7/3P | 440 | 75 | 295 | 200 | 235 | 140 | 130 | 10Ф-20L | SWT440D040 | 170000 | |
BS-Fr90/440/7/3P | 440 | 90 | 295 | 200 | 235 | 140 | 130 | 10Ф-20L | SWT440D090 | 170000 | |
BS-Fr100/440/7/3P | 440 | 100 | 330 | 270 | 315 | 160 | 140 | 10Ф-20L | SWT440D0100 | 170000 | |
三相电抗器(400V系统 50HZ) | |||||||||||
480 | BS-Fr15/480/7/3P | 480 | 15 | 185 | 120 | 165 | 90 | 86 | 6Ф-12L | SWT480D015 | 170000 |
BS-Fr20/480/7/3P | 480 | 20 | 210 | 160 | 185 | 100 | 95 | 10Ф-20L | SWT480D020 | 170000 | |
BS-Fr25/480/7/3P | 480 | 25 | 230 | 170 | 205 | 120 | 103 | 10Ф-20L | SWT480D025 | 170000 | |
BS-Fr30/480/7/3P | 480 | 30 | 230 | 170 | 205 | 120 | 103 | 10Ф-20L | SWT480D030 | 170000 | |
BS-Fr40/480/7/3P | 480 | 40 | 230 | 170 | 205 | 120 | 103 | 10Ф-20L | SWT480D040 | 170000 | |
BS-Fr50/480/7/3P | 480 | 50 | 270 | 190 | 215 | 135 | 115 | 10Ф-20L | SWT480D050 | 170000 | |
BS-Fr60/480/7/3P | 480 | 60 | 270 | 190 | 215 | 135 | 115 | 10Ф-20L | SWT480D060 | 170000 | |
BS-Fr75/480/7/3P | 480 | 75 | 285 | 200 | 235 | 140 | 130 | 10Ф-20L | SWT480D040 | 170000 | |
BS-Fr90/480/7/3P | 480 | 90 | 285 | 200 | 235 | 140 | 130 | 10Ф-20L | SWT480D090 | 170000 | |
BS-Fr100/480/7/3P | 480 | 100 | 295 | 200 | 235 | 140 | 130 | 10Ф-20L | SWT480D0100 | 170000 | |
三相电抗器(400V系统 50HZ) | |||||||||||
525 | BS-Fr15/525/14/3P | 525 | 15 | 210 | 160 | 185 | 100 | 95 | 10Ф-20L | SWT525D015 | 170000 |
BS-Fr20/525/14/3P | 525 | 20 | 230 | 170 | 205 | 120 | 103 | 10Ф-20L | SWT525D020 | 170000 | |
BS-Fr25/525/14/3P | 525 | 25 | 230 | 170 | 205 | 120 | 103 | 10Ф-20L | SWT525D025 | 170000 | |
BS-Fr30/525/14/3P | 525 | 30 | 270 | 190 | 215 | 135 | 115 | 10Ф-20L | SWT525D030 | 170000 | |
BS-Fr40/525/14/3P | 525 | 40 | 270 | 190 | 215 | 135 | 115 | 10Ф-20L | SWT525D040 | 170000 | |
BS-Fr50/525/14/3P | 525 | 50 | 285 | 200 | 235 | 140 | 130 | 10Ф-20L | SWT525D050 | 170000 | |
BS-Fr60/525/14/3P | 525 | 60 | 295 | 200 | 235 | 140 | 130 | 10Ф-20L | SWT525D060 | 170000 | |
BS-Fr75/525/14/3P | 525 | 75 | 330 | 270 | 315 | 160 | 140 | 10Ф-20L | SWT525D040 | 170000 | |
BS-Fr90/525/14/3P | 525 | 90 | 350 | 280 | 335 | 160 | 146 | 10Ф-20L | SWT525D090 | 170000 | |
BS-Fr100/525/14/3P | 525 | 100 | 350 | 280 | 335 | 160 | 146 | 10Ф-20L | SWT525D0100 | 170000 | |
三相电抗器(690V系统 50HZ) | |||||||||||
760 | BS-Fr15/760/7/3P | 760 | 15 | 210 | 160 | 185 | 100 | 95 | 10Ф-20L | SWT760D015 | 170000 |
BS-Fr20/760/7/3P | 760 | 20 | 230 | 170 | 205 | 120 | 103 | 10Ф-20L | SWT760D020 | 170000 | |
BS-Fr25/760/7/3P | 760 | 25 | 230 | 170 | 205 | 120 | 103 | 10Ф-20L | SWT760D025 | 170000 | |
BS-Fr30/760/7/3P | 760 | 30 | 270 | 190 | 215 | 135 | 115 | 10Ф-20L | SWT760D030 | 170000 | |
BS-Fr40/760/7/3P | 760 | 40 | 270 | 190 | 215 | 135 | 115 | 10Ф-20L | SWT760D040 | 170000 | |
BS-Fr50/760/7/3P | 760 | 50 | 285 | 200 | 235 | 140 | 130 | 10Ф-20L | SWT760D050 | 170000 | |
BS-Fr60/760/7/3P | 760 | 60 | 295 | 200 | 235 | 140 | 130 | 10Ф-20L | SWT760D060 | 170000 | |
BS-Fr75/760/7/3P | 760 | 75 | 330 | 270 | 315 | 160 | 140 | 10Ф-20L | SWT760D040 | 170000 | |
BS-Fr90/760/7/3P | 760 | 90 | 350 | 280 | 335 | 160 | 146 | 10Ф-20L | SWT760D090 | 170000 | |
BS-Fr100/760/7/3P | 760 | 100 | 350 | 280 | 335 | 160 | 146 | 10Ф-20L | SWT760D0100 | 170000 | |
三相电抗器(690V系统 50HZ) | |||||||||||
800 | BS-Fr15/800/7/3P | 760 | 15 | 210 | 160 | 185 | 100 | 95 | 10Ф-20L | SWT800D015 | 170000 |
BS-Fr20/800/7/3P | 760 | 20 | 230 | 170 | 205 | 120 | 103 | 10Ф-20L | SWT800D020 | 170000 | |
BS-Fr25/800/7/3P | 760 | 25 | 230 | 170 | 205 | 120 | 103 | 10Ф-20L | SWT800D025 | 170000 | |
BS-Fr30/800/7/3P | 760 | 30 | 270 | 190 | 215 | 135 | 115 | 10Ф-20L | SWT800D030 | 170000 | |
BS-Fr40/800/7/3P | 760 | 40 | 270 | 190 | 215 | 135 | 115 | 10Ф-20L | SWT800D040 | 170000 | |
BS-Fr50/800/7/3P | 760 | 50 | 285 | 200 | 235 | 140 | 130 | 10Ф-20L | SWT800D050 | 170000 | |
BS-Fr60/800/7/3P | 760 | 60 | 295 | 200 | 235 | 140 | 130 | 10Ф-20L | SWT800D060 | 170000 | |
BS-Fr75/800/7/3P | 760 | 75 | 330 | 270 | 315 | 160 | 140 | 10Ф-20L | SWT800D040 | 170000 | |
BS-Fr90/800/7/3P | 760 | 90 | 350 | 280 | 335 | 160 | 146 | 10Ф-20L | SWT800D090 | 170000 | |
BS-Fr100/800/7/3P | 760 | 100 | 350 | 280 | 335 | 160 | 146 | 10Ф-20L | SWT800D0100 | 170000 |
电抗器产品型号 | |||||||||||
标准型 过流1.8lFr 使用寿命170000h | |||||||||||
电容器规格 | 外型尺寸 | 安装尺寸 | |||||||||
产品型号 | 额定电压(V) | 安装容量(KVAR) | 长(MM) | 宽(MM) | 高(MM) | 长(MM) | 宽(MM) | 安装孔(MM) | 订货代号 | 使用寿命(H) | |
单相电抗器(230V系统 50HZ) | |||||||||||
250 | BS-Fr5/250/7/1Ps | 250 | 5 | 114 | 120 | 120 | 95 | 80 | 6Ф-12L | SWTS250D005 | 210000 |
BS-Fr10/250/7/1Ps | 250 | 10 | 134 | 165 | 140 | 110 | 110 | 6Ф-12L | SWTS250D010 | 210000 | |
BS-Fr15/250/7/1Ps | 250 | 15 | 164 | 185 | 160 | 140 | 120 | 10Ф-15L | SWTS250D015 | 210000 | |
280 | BS-Fr5/280/7/1Ps | 280 | 5 | 114 | 120 | 120 | 95 | 80 | 6Ф-12L | SWTS280D005 | 210000 |
BS-Fr10/280/7/1Ps | 280 | 10 | 134 | 165 | 140 | 110 | 110 | 6Ф-12L | SWTS280D010 | 210000 | |
BS-Fr15/280/7/1Ps | 280 | 15 | 164 | 185 | 160 | 140 | 120 | 10Ф-15L | SWTS280D015 | 210000 | |
300 | BS-Fr5/300/7/1Ps | 300 | 5 | 114 | 120 | 120 | 95 | 80 | 6Ф-12L | SWTS300D005 | 210000 |
BS-Fr10/300/7/1Ps | 300 | 10 | 134 | 165 | 140 | 110 | 110 | 6Ф-12L | SWTS300D010 | 210000 | |
BS-Fr15/300/7/1Ps | 300 | 15 | 134 | 165 | 140 | 110 | 110 | 10Ф-15L | SWTS300D015 | 210000 | |
三相电抗器(400V系统 50HZ) | |||||||||||
440 | BS-Fr15/440/7/3Ps | 440 | 15 | 185 | 120 | 165 | 90 | 86 | 6Ф-12L | SWTS440D015 | 210000 |
BS-Fr20/440/7/3Ps | 440 | 20 | 210 | 160 | 185 | 100 | 95 | 10Ф-20L | SWTS440D020 | 210000 | |
BS-Fr25/440/7/3Ps | 440 | 25 | 230 | 170 | 205 | 120 | 103 | 10Ф-20L | SWTS440D025 | 210000 | |
BS-Fr30/440/7/3Ps | 440 | 30 | 230 | 170 | 190 | 120 | 103 | 10Ф-20L | SWTS440D030 | 210000 | |
BS-Fr40/440/7/3Ps | 440 | 40 | 230 | 170 | 205 | 120 | 103 | 10Ф-20L | SWTS440D040 | 210000 | |
BS-Fr50/440/7/3Ps | 440 | 50 | 270 | 190 | 215 | 135 | 115 | 10Ф-20L | SWTS440D050 | 210000 | |
BS-Fr60/440/7/3Ps | 440 | 60 | 270 | 190 | 215 | 135 | 115 | 10Ф-20L | SWTS440D060 | 210000 | |
BS-Fr75/440/7/3Ps | 440 | 75 | 295 | 200 | 235 | 140 | 130 | 10Ф-20L | SWTS440D040 | 210000 | |
BS-Fr90/440/7/3Ps | 440 | 90 | 295 | 200 | 235 | 140 | 130 | 10Ф-20L | SWTS440D090 | 210000 | |
BS-Fr100/440/7/3Ps | 440 | 100 | 330 | 270 | 315 | 160 | 140 | 10Ф-20L | SWTS440D0100 | 210000 | |
三相电抗器(400V系统 50HZ) | |||||||||||
480 | BS-Fr15/480/7/3Ps | 480 | 15 | 185 | 120 | 165 | 90 | 86 | 6Ф-12L | SWTS480D015 | 210000 |
BS-Fr20/480/7/3Ps | 480 | 20 | 210 | 160 | 185 | 100 | 95 | 10Ф-20L | SWTS480D020 | 210000 | |
BS-Fr25/480/7/3Ps | 480 | 25 | 230 | 170 | 205 | 120 | 103 | 10Ф-20L | SWTS480D025 | 210000 | |
BS-Fr30/480/7/3Ps | 480 | 30 | 230 | 170 | 205 | 120 | 103 | 10Ф-20L | SWTS480D030 | 210000 | |
BS-Fr40/480/7/3Ps | 480 | 40 | 230 | 170 | 205 | 120 | 103 | 10Ф-20L | SWTS480D040 | 210000 | |
BS-Fr50/480/7/3Ps | 480 | 50 | 270 | 190 | 215 | 135 | 115 | 10Ф-20L | SWTS480D050 | 210000 | |
BS-Fr60/480/7/3Ps | 480 | 60 | 270 | 190 | 215 | 135 | 115 | 10Ф-20L | SWTS480D060 | 210000 | |
BS-Fr75/480/7/3Ps | 480 | 75 | 285 | 200 | 235 | 140 | 130 | 10Ф-20L | SWTS480D040 | 210000 | |
BS-Fr90/480/7/3Ps | 480 | 90 | 285 | 200 | 235 | 140 | 130 | 10Ф-20L | SWTS480D090 | 210000 | |
BS-Fr100/480/7/3Ps | 480 | 100 | 295 | 200 | 235 | 140 | 130 | 10Ф-20L | SWTS480D0100 | 210000 | |
三相电抗器(400V系统 50HZ) | |||||||||||
525 | BS-Fr15/525/14/3Ps | 525 | 15 | 210 | 160 | 185 | 100 | 95 | 10Ф-20L | SWTS525D015 | 210000 |
BS-Fr20/525/14/3Ps | 525 | 20 | 230 | 170 | 205 | 120 | 103 | 10Ф-20L | SWTS525D020 | 210000 | |
BS-Fr25/525/14/3Ps | 525 | 25 | 230 | 170 | 205 | 120 | 103 | 10Ф-20L | SWTS525D025 | 210000 | |
BS-Fr30/525/14/3Ps | 525 | 30 | 270 | 190 | 215 | 135 | 115 | 10Ф-20L | SWTS525D030 | 210000 | |
BS-Fr40/525/14/3Ps | 525 | 40 | 270 | 190 | 215 | 135 | 115 | 10Ф-20L | SWTS525D040 | 210000 | |
BS-Fr50/525/14/3Ps | 525 | 50 | 285 | 200 | 235 | 140 | 130 | 10Ф-20L | SWTS525D050 | 210000 | |
BS-Fr60/525/14/3Ps | 525 | 60 | 295 | 200 | 235 | 140 | 130 | 10Ф-20L | SWTS525D060 | 210000 | |
BS-Fr75/525/14/3Ps | 525 | 75 | 330 | 270 | 315 | 160 | 140 | 10Ф-20L | SWTS525D040 | 210000 | |
BS-Fr90/525/14/3Ps | 525 | 90 | 350 | 280 | 335 | 160 | 146 | 10Ф-20L | SWTS525D090 | 210000 | |
BS-Fr100/525/14/3Ps | 525 | 100 | 350 | 280 | 335 | 160 | 146 | 10Ф-20L | SWTS525D0100 | 210000 | |
三相电抗器(690V系统 50HZ) | |||||||||||
760 | BS-Fr15/760/7/3Ps | 760 | 15 | 210 | 160 | 185 | 100 | 95 | 10Ф-20L | SWTS760D015 | 210000 |
BS-Fr20/760/7/3Ps | 760 | 20 | 230 | 170 | 205 | 120 | 103 | 10Ф-20L | SWTS760D020 | 210000 | |
BS-Fr25/760/7/3Ps | 760 | 25 | 230 | 170 | 205 | 120 | 103 | 10Ф-20L | SWTS760D025 | 210000 | |
BS-Fr30/760/7/3Ps | 760 | 30 | 270 | 190 | 215 | 135 | 115 | 10Ф-20L | SWTS760D030 | 210000 | |
BS-Fr40/760/7/3Ps | 760 | 40 | 270 | 190 | 215 | 135 | 115 | 10Ф-20L | SWTS760D040 | 210000 | |
BS-Fr50/760/7/3Ps | 760 | 50 | 285 | 200 | 235 | 140 | 130 | 10Ф-20L | SWTS760D050 | 210000 | |
BS-Fr60/760/7/3Ps | 760 | 60 | 295 | 200 | 235 | 140 | 130 | 10Ф-20L | SWTS760D060 | 210000 | |
BS-Fr75/760/7/3Ps | 760 | 75 | 330 | 270 | 315 | 160 | 140 | 10Ф-20L | SWTS760D040 | 210000 | |
BS-Fr90/760/7/3Ps | 760 | 90 | 350 | 280 | 335 | 160 | 146 | 10Ф-20L | SWTS760D090 | 210000 | |
BS-Fr100/760/7/3Ps | 760 | 100 | 350 | 280 | 335 | 160 | 146 | 10Ф-20L | SWTS760D0100 | 210000 | |
三相电抗器(690V系统 50HZ) | |||||||||||
800 | BS-Fr15/800/7/3Ps | 760 | 15 | 210 | 160 | 185 | 100 | 95 | 10Ф-20L | SWTS800D015 | 210000 |
BS-Fr20/800/7/3Ps |